Рулонный теплоизоляционный материал из базальтового волокна с продольной машинной прошивкой. Полотно изготовлено по ТУ 23.14.12-003-78832457-2026; характеристики подтверждены паспортом качества. Страна производства: Россия.
Основное применение: теплоизоляция труб и трубопроводов. Максимальная рабочая температура: до 700 °C. Полотно не следует путать с базальтовой тканью, картоном, кладочной сеткой или матами: это разные по структуре и назначению материалы.
Стоимость: 260 ₽/м². Материал в наличии. Срок изготовления и поставки: 2-4 недели. Если нужного объёма нет на складе, срок поставки уточняется при заказе.
В одном рулоне 10 кг и ориентировочно 10 метров полотна. На фотографии показана паллета массой 205 кг, на которой размещено 27 рулонов.
Полотно является нетканым материалом: волокна уложены слоем и скреплены продольной строчкой. Ткань изготавливается ткачеством, картон представляет собой жёсткий лист, а базальтовая сетка применяется для армирования кладки.
В таблицах указана расчётная толщина изоляции в миллиметрах в зависимости от наружного диаметра трубопровода и температуры теплоносителя.
При промежуточных значениях калькулятор выбирает ближайшие большие диаметр и температуру теплоносителя, а для улицы - ближайшую более холодную температуру воздуха из таблицы.
| Наружный диаметр трубопровода, мм | 115 °C | 135 °C | 150 °C | 170 °C | 200 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| Температура наружного воздуха -20 °C | |||||
| 38 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 57 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 89 | 10 | 14 | 15 | 17 | 20 |
| 108 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 |
| 133 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 159 | 20 | 25 | 30 | 34 | 40 |
| 219 | 28 | 35 | 40 | 44 | 50 |
| 273 | 35 | 45 | 50 | 54 | 60 |
| 325 | 42 | 50 | 55 | 62 | 75 |
| 377 | 50 | 60 | 65 | 72 | 80 |
| 426 | 55 | 65 | 70 | 80 | 95 |
| Температура наружного воздуха -25 °C | |||||
| 38 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 57 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 |
| 89 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 |
| 108 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| 133 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
| 159 | 22 | 25 | 30 | 34 | 40 |
| 219 | 30 | 35 | 40 | 44 | 50 |
| 273 | 36 | 44 | 50 | 55 | 60 |
| 325 | 45 | 50 | 55 | 65 | 75 |
| 377 | 50 | 58 | 65 | 74 | 80 |
| 426 | 60 | 66 | 70 | 86 | 100 |
| Температура наружного воздуха -32 °C | |||||
| 38 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
| 57 | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 89 | 12 | 15 | 15 | 18 | 20 |
| 108 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| 133 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
| 159 | 24 | 26 | 30 | 34 | 40 |
| 219 | 35 | 42 | 45 | 46 | 50 |
| 273 | 42 | 44 | 50 | 56 | 65 |
| 325 | 50 | 55 | 60 | 64 | 75 |
| 377 | 58 | 62 | 65 | 75 | 80 |
| 426 | 64 | 68 | 70 | 88 | 100 |
| Температура наружного воздуха -38 °C | |||||
| 38 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 57 | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 89 | 14 | 15 | 15 | 18 | 20 |
| 108 | 16 | 18 | 20 | 24 | 25 |
| 133 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 |
| 159 | 24 | 26 | 30 | 35 | 40 |
| 219 | 35 | 44 | 45 | 46 | 50 |
| 273 | 45 | 54 | 55 | 60 | 65 |
| 325 | 52 | 58 | 60 | 66 | 75 |
| 377 | 60 | 65 | 65 | 76 | 80 |
| 426 | 66 | 70 | 75 | 90 | 100 |
Расчёты выполнены с учётом норм удельных теплопотерь, приведённых в СНиП 2.04.07-86 и СНиП 2.04.14-88.
| Наружный диаметр трубопровода, мм | 115 °C | 135 °C | 150 °C | 170 °C | 200 °C |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 57 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 89 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 108 | 6 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 133 | 7 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| 159 | 8 | 13 | 15 | 17 | 20 |
| 219 | 12 | 18 | 20 | 22 | 25 |