Ниже представлена таблица с ценами на продукцию в зависимости от диаметра используемой арматуры, размера сетки и объема заказа.
| Диаметр Ø, мм | Размер, мм | Розница | Мелкий опт от 2000 пог. м | Крупный опт от 5000 пог. м |
|---|---|---|---|---|
| Цена, руб | ||||
| 2,5 | 1500*380 облегченная | 48,2 | 45,8 | 43,4 |
| 2,5 | 1500*500 облегченная | 62,9 | 59,7 | 56,6 |
| 2,5 | 1500*500 | 79,8 | 75,8 | 71,8 |
| 2,5 | 2000*500 | 106,4 | 101,1 | 95,8 |
| 3 | 1500*500 | 98,8 | 93,9 | 88,9 |
| 3,5 | 1500*500 | 118,1 | 112,2 | 106,3 |
| 4 | 1500*500 | 127,6 | 121,2 | 115,5 |
| 5 | 1500*500 | 165,8 | 157,6 | 149,3 |
| 6 | 1500*500 | 261,7 | 248,6 | 235,5 |
Условия отгрузки и доставки