Ниже представлена таблица с ценами на продукцию в зависимости от диаметра используемой арматуры, размера сетки и объема заказа.
Цены приведены за 1 карту указанного размера.
| Диаметр Ø, мм | Размер, мм | Розница | Мелкий опт от 2000 пог. м | Крупный опт от 5000 пог. м |
|---|---|---|---|---|
| Цена, руб | ||||
| 3 | 1500*500 | 39,7 | 37,7 | 35,7 |
| 3,5 | 1500*500 | 46,3 | 44,0 | 41,7 |
| 4 | 1500*500 | 50,5 | 48,0 | 45,4 |
| 5 | 1500*500 | 64,2 | 61,0 | 57,8 |
| 6 | 1500*500 | 96,3 | 91,5 | 86,6 |
Условия отгрузки и доставки