| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | Полипропилен 100% |
| Внешний вид | Волокна белого цвета |
| Длина волокна | 6 мм |
| Диаметр волокна | 25-35, 75-100 мкм. |
| Замасливатель | Silastol 77, Fasavin 177 |
| Влажность | 2-3 % |
| Плотность | 0,91-0,93 г / см3. |
| Прочность на разрыв | 570 МПа |
| Удлинение на разрыв волокна | >20 % |
| Химическая устойчивость | Полная устойчивость ко всем кислотам, щелочам, растворителям |
| Температура размягчения | 160 ºС |
| Упаковка | Мешок 15кг, Паллет 500кг |
Расход фибры полипропиленовой зависит от назначения бетонной смеси, либо подбирается опытным путем лаборантом на РБУ. Техническое сопровождение строительных объектов включает предоставление всех технических характеристик, необходимой документации по соответствию и качеству продукции.
| Назначение | Расход |
|---|---|
| Промышленные полы | 1кг/м3 |
| Ячеистые бетоны (пено-, газобетон) | 0,6-1,5 кг/м3 |
| Железобетонные конструкции | 1-2 кг/м3 |
| Цементные стяжки | 0,9-1,5 кг/м3 |
| Архитектурные элементы | 1,5-2 кг/м3 |
| Тротуарная плитка | 0,6-1,5 кг/м3 |
| Сухие строительные смеси | 0,6 – 1,5 кг/м |
Условия отгрузки и доставки